Kombinationen von Pflanzkästen und Rankgittern

1 2 3


1010 (Nizza) mit 8040 (S40)

1010 (Nizza) mit 8003 (R3)

1010 (Nizza) mit 8008 (R8)

1030 (Villard) mit 8040 (S40)

1030 (Villard) plus 8003 (R3) = 1832

1030 (Villard) mit 8008 (R8)

1030 (Villard) mit 8013 (R13)

1014 (Ravenna) mit 8040 (S40)

1014 (Ravenna) mit 8003 (R3)

1014 (Ravenna) mit 8009 (R9)

1014 (Ravenna) mit 8013 (R13)

1019 (Roma) mit 8005 (R5)

1019 (Roma) mit 8030 (R30)

1018 (Florenz) mit 8005 (R5)

1018 (Florenz) mit 8030 (R30)
 

1 2 3